产品号 | 品牌 | 产品名称及产品描述 | 包装规格 |
300096H | in vitro scientific | 黑色高结合力96孔分析板,不可拆,无盖,蛋白吸附量400-500ng IgG/cm2 | 10个每袋,200个每箱。 |
300096HL | in vitro scientific | 黑色高结合力96孔分析板,不可拆,带盖,蛋白吸附量400-500ng IgG/cm2 | 10个每袋,100个每箱。 |
300096M | in vitro scientific | 黑色中结合力96孔分析板,不可拆,无盖,蛋白吸附量200ng IgG/cm2 | 10个每袋,200个每箱。 |
300096ML | in vitro scientific | 黑色中结合力96孔分析板,不可拆,带盖,蛋白吸附量200ng IgG/cm2 | 10个每袋,100个每箱。 |
300096HS | in vitro scientific | 黑色可拆高结合力96孔分析板,可拆,无盖,蛋白吸附量400-500ng IgG/cm2 | 10个每袋,200个每箱。 |
320096 | in vitro scientific | 黑色96孔分析板,TC处理,带盖 | 10个每袋,100个每箱。 |
杭州欣友生物技术有限公司生产的高结合力96孔分析板使用原生高透明度的优质 USP Class VI 聚苯乙烯和医用级色母为原料制成。
96孔高结合力分析板适用于结合分子量大于10KD的中等大小的带离子基团的蛋白。
为确保产品的洁净度,我们生产的高结合力96孔分析板在无尘车间内生产和包装。
我们生产的高结合力96孔分析板的生产过程采用严格的质量标准,精确控制产品大小、光洁度、平整度等物理特性。产品大小规格符合ANSI/SBS标准,适用于绝大多数读板机等高通量实验设备。